本ページの最終更新は2022-05-04です。情報が古い可能性がありますのでご注意ください。
現在の在庫状況や、記事についてはこちらからお問い合わせください
ブリジストンサイクルの自転車の値上げが発表になりました。

お客様各位
平素は弊社製品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
現在、為替変動及び、各種原材料や自転車部品の高騰に歯止めがかからない状況が続いております。また、更に物流費の高騰もあり、企業努力だけでは現行価格での販売が困難な状況となって参りました。
このような状況を踏まえ、2022年6月1日(水)より、自転車及び電動アシスト自転車の価格改定をさせていただくこととなりました。
お客様におかれましては、何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。2022年5月2日
ブリヂストンサイクル株式会社
とのことで、様々な要因で値上がりとなるわけですが、ブリヂストンサイクルの主要車種が軒並み1~2割値上がりと今回の値上がり幅はとても大きいです。当社でも、6/1以降については価格改定後の価格を基準に販売価格に変更がありますが、ハヤサカサイクルはお客さま第一で、「常により安く」ご提供いたします。
下記に今回値上がりする車両の一覧を掲載しております。
気になる車両や買い換えを検討されている方は6月からの価格上昇前がオススメですというか、買うなら今!
一般自転車
表は横にスクロールできます。
| 車種略号 | モデル名 | 2022/5/31まで メーカー希望小売価格 税込 | 2022/6/1 メーカー希望小売価格 税込 | 値上がり額 |
|---|---|---|---|---|
| WB461 | ワイルドベリ-(24インチ、外装6段) | 44,000 | 53,000 | 9,000 |
| WB401 | ワイルドベリ-(24インチ、変速なし) | 41,000 | 49,000 | 8,000 |
| WB661 | ワイルドベリ-(26インチ、外装6段) | 45,000 | 53,000 | 8,000 |
| WB601 | ワイルドベリ-(26インチ、シングル) | 42,000 | 49,000 | 7,000 |
| WB201 | ワイルドベリ-(22インチ、シングル) | 40,000 | 49,000 | 9,000 |
| WB001 | ワイルドベリ-(20インチ、シングル) | 39,000 | 49,000 | 10,000 |
| L63LB2 | ロングティーンDX(26インチ、ベルト、L型) | 72,000 | 85,000 | 13,000 |
| L7ST2 | ロングティーンDX(27インチ、チェーン、S型) | 62,000 | 74,000 | 12,000 |
| L6ST2 | ロングティーンDX(26インチ、チェーン、S型) | 61,000 | 74,000 | 13,000 |
| L7LT2 | ロングティーンDX(27インチ、チェーン、L型) | 65,000 | 77,000 | 12,000 |
| L6LT2 | ロングティーンDX(26インチ、チェーン、L型) | 64,000 | 77,000 | 13,000 |
| L73SB2 | ロングティーンDX(27インチ、ベルト、S型) | 70,000 | 82,000 | 12,000 |
| L63SB2 | ロングティーンDX(26インチ、ベルト、S型) | 69,000 | 82,000 | 13,000 |
| L73LB2 | ロングティーンDX(27インチ、ベルト、S型) | 73,000 | 85,000 | 12,000 |
| L73ST2 | ロングティーン(27インチ、内装3段、S型) | 53,000 | 65,000 | 12,000 |
| L63ST2 | ロングティーン(26インチ、内装3段、S型) | 52,000 | 65,000 | 13,000 |
| L70ST2 | ロングティーン(27インチ、シングル、S型) | 48,000 | 60,000 | 12,000 |
| L60ST2 | ロングティーン(26インチ、シングル、S型) | 47,000 | 60,000 | 13,000 |
| L73WT2 | ロングティーン(27インチ、内装3段、W型) | 54,000 | 66,000 | 12,000 |
| L63WT2 | ロングティーン(26インチ、内装3段、W型) | 53,000 | 66,000 | 13,000 |
| L70WT2 | ロングティーン(27インチ、シングル、W型) | 49,000 | 61,000 | 12,000 |
| L60WT2 | ロングティーン(26インチ、シングル、W型) | 48,000 | 61,000 | 13,000 |
| CL7BT2 | ロココ | 81,000 | 91,000 | 10,000 |
| RC401 | リコリーナ(24インチ、シングル、ダイナモライト) | 40,000 | 48,000 | 8,000 |
| RC431 | リコリ-ナ(24インチ、内装3段、ダイナモライト) | 45,000 | 53,000 | 8,000 |
| RC40T1 | リコリ-ナ(24インチ、シングル、点灯虫) | 44,000 | 52,000 | 8,000 |
| RC601 | リコリ-ナ(26インチ、シングル、ダイナモライト) | 41,000 | 48,000 | 7,000 |
| RC631 | リコリ-ナ(26インチ、内装3段、ダイナモライト) | 46,000 | 53,000 | 7,000 |
| RC201 | リコリ-ナ(22インチ、シングル、ダイナモライト) | 39,000 | 48,000 | 9,000 |
| RC231 | リコリ-ナ(22インチ、内装3段、ダイナモライト) | 44,000 | 53,000 | 9,000 |
| MR07T2 | マ-クロ-ザM7 | 56,000 | 64,000 | 8,000 |
| MR77T2 | マ-クロ-ザ7S(27インチ) | 58,000 | 66,000 | 8,000 |
| MR67T2 | マ-クロ-ザ7S(26インチ) | 57,000 | 66,000 | 9,000 |
| MR73T2 | マ-クロ-ザ3S | 58,000 | 66,000 | 8,000 |
| VEG00 | ベガス(シングル、ダイナモライト) | 43,000 | 51,000 | 8,000 |
| VEG03T | ベガス(内装3段、点灯虫) | 51,000 | 59,000 | 8,000 |
| BKM16 | ビッケm | 34,000 | 42,000 | 8,000 |
| BKJ222 | ビッケj | 38,000 | 46,000 | 8,000 |
| HC162 | ハッチ(16インチ) | 33,000 | 42,000 | 9,000 |
| HC182 | ハッチ(18インチ) | 34,000 | 42,000 | 8,000 |
| HYK16 | ハイディキッズ | 42,000 | 50,000 | 8,000 |
| TXB43T | ト-トボックス | 57,000 | 65,000 | 8,000 |
| ST7T2 | ステップクルーズDX(チェーン) | 66,000 | 78,000 | 12,000 |
| ST7BT2 | ステップクルーズDX(ベルト) | 74,000 | 86,000 | 12,000 |
| ST73T2 | ステップクルーズ(700×45C、内装3段) | 58,000 | 70,000 | 12,000 |
| ST63T2 | ステップクルーズ(26インチ、内装3段) | 57,000 | 70,000 | 13,000 |
| ST60T2 | ステップクルーズ(26インチ、シングル) | 52,000 | 64,000 | 12,000 |
| SHL41 | シュライン(24インチ) | 34,000 | 42,000 | 8,000 |
| SHL61 | シュライン(26インチ) | 35,000 | 42,000 | 7,000 |
| CK166 | クロスファイヤーキッズ(16インチ) | 32,000 | 41,000 | 9,000 |
| CK186 | クロスファイヤーキッズ(18インチ) | 33,000 | 41,000 | 8,000 |
| CFJ06 | クロスファイヤーjr(20インチ、外装6段、ダイナモランプ) | 35,000 | 45,000 | 10,000 |
| CFJ27 | クロスファイヤーjr(22インチ、外装7段、ダイナモランプ) | 36,000 | 45,000 | 9,000 |
| CFJ47 | クロスファイヤーjr(24インチ、外装7段、ダイナモランプ) | 37,000 | 45,000 | 8,000 |
| CFJ67 | クロスファイヤーjr(26インチ、外装7段、ダイナモランプ) | 38,000 | 45,000 | 7,000 |
| CFJ27T | クロスファイヤーjr(22インチ、外装7段、点灯虫) | 39,000 | 48,000 | 9,000 |
| CFJ47T | クロスファイヤーjr(24インチ、外装7段、点灯虫) | 40,000 | 48,000 | 8,000 |
| CFJ67T | クロスファイヤーjr(26インチ、外装7段、点灯虫) | 41,000 | 48,000 | 7,000 |
| XFE48 | クロスファイヤー(適正身長168cm ~ 182cm) | 54,000 | 66,000 | 12,000 |
| XFE42 | クロスファイヤー(適正身長156cm ~ 170cm) | 54,000 | 66,000 | 12,000 |
| XFE34 | クロスファイヤー(適正身長137cm ~ 156cm) | 54,000 | 66,000 | 12,000 |
| CB73B2 | カジュナDXベルト(27インチ) | 77,000 | 89,000 | 12,000 |
| CB63B2 | カジュナDXベルト(26インチ) | 76,000 | 89,000 | 13,000 |
| CB7T2 | カジュナDX(チェーン、27インチ) | 69,000 | 81,000 | 12,000 |
| CB6T2 | カジュナDX(チェーン、26インチ) | 68,000 | 81,000 | 13,000 |
| CB63T2 | カジュナ(チェーン、26インチ) | 60,000 | 72,000 | 12,000 |
| CS73B2 | カジュナDXスイートラインベルト(27インチ) | 77,000 | 89,000 | 12,000 |
| CS63B2 | カジュナDXスイートラインベルト(26インチ) | 76,000 | 89,000 | 13,000 |
| CS7T2 | カジュナDXスイートライン(27インチ、チェーン) | 69,000 | 81,000 | 12,000 |
| CS6T2 | カジュナDXスイートライン(26インチ、チェーン) | 68,000 | 81,000 | 13,000 |
| CS63T2 | カジュナスイートライン | 60,000 | 72,000 | 12,000 |
| NX5B48 | オルデイナF5ベルト(適正身長157cm ~ 179cm) | 70,000 | 82,000 | 12,000 |
| NX5B42 | オルデイナF5ベルト(適正身長149cm ~ 168cm) | 70,000 | 82,000 | 12,000 |
| E40UT1 | エブリッジU(24インチ、シングルギア、点灯虫) | 41,000 | 50,000 | 9,000 |
| E43U1 | エブリッジU(24インチ、内装3段、点灯虫) | 43,000 | 52,000 | 9,000 |
| E40U1 | エブリッジU(24インチ、シングルギア、ダイナモランプ) | 38,000 | 47,000 | 9,000 |
| E63UT1 | エブリッジU(26インチ、内装3段、点灯虫) | 47,000 | 55,000 | 8,000 |
| E60UT1 | エブリッジU(26インチ、シングルギア、点灯虫) | 42,000 | 50,000 | 8,000 |
| E63U1 | エブリッジU(26インチ、内装3段、ダイナモランプ) | 44,000 | 52,000 | 8,000 |
| E60U1 | エブリッジU(26インチ、シングルギア、ダイナモランプ) | 39,000 | 47,000 | 8,000 |
| E73LT1 | エブリッジL(27インチ、内装3段、点灯虫) | 48,000 | 56,000 | 8,000 |
| E63LT1 | エブリッジL(27インチ、内装3段、点灯虫) | 47,000 | 56,000 | 9,000 |
| AU23T | アルミ-ユミニ(22インチ、内装3段、点灯虫) | 58,000 | 66,000 | 8,000 |
| AU20T | アルミ-ユミニ (22インチ、シングルギア、点灯虫、乗車可能身長 130cm~) | 53,000 | 61,000 | 8,000 |
| AU00T | アルミ-ユミニ (22インチ、シングルギア、点灯虫、乗車可能身長 120cm~) | 52,000 | 61,000 | 9,000 |
| AU20 | アルミ-ユミニ (22インチ、シングルギア、ダイナモランプ) | 50,000 | 58,000 | 8,000 |
| AU00 | アルミ-ユミニ (20インチ、シングルギア、ダイナモランプ) | 49,000 | 58,000 | 9,000 |
| AU63BT | アルミ-ユベルト (内装3段、点灯虫) | 66,000 | 74,000 | 8,000 |
| AU60BT | アルミ-ユベルト (シングルギア、点灯虫) | 61,000 | 69,000 | 8,000 |
| AU43T | アルミ-ユ (24インチ、内装3段、点灯虫) | 57,000 | 66,000 | 9,000 |
| AU40T | アルミ-ユ (24インチ、シングルギア、点灯虫) | 52,000 | 61,000 | 9,000 |
| AU40 | アルミ-ユ (24インチ、シングルギア、ダイナモランプ) | 49,000 | 58,000 | 9,000 |
| AU63T | アルミ-ユ (26インチ、内装3段、点灯虫) | 58,000 | 66,000 | 8,000 |
| AU60T | アルミ-ユ (26インチ、シングルギア、点灯虫) | 53,000 | 61,000 | 8,000 |
| AU60 | アルミ-ユ (26インチ、シングルギア、ダイナモランプ) | 50,000 | 58,000 | 8,000 |
| AR75S2 | アルベルトロイヤル(27インチ、S型フレーム) | 90,000 | 102,000 | 12,000 |
| AR65S2 | アルベルトロイヤル(26インチ、S型フレーム) | 89,000 | 102,000 | 13,000 |
| AR75L2 | アルベルトロイヤル(27インチ、L型フレーム) | 90,000 | 102,000 | 12,000 |
| AR65L2 | アルベルトロイヤル(26インチ、L型フレーム) | 89,000 | 102,000 | 13,000 |
| AB75S2 | アルベルト(27インチ、S型フレーム、内装5段) | 80,000 | 92,000 | 12,000 |
| AB65S2 | アルベルト(26インチ、S型フレーム、内装5段) | 79,000 | 92,000 | 13,000 |
| AB75L2 | アルベルト(27インチ、L型フレーム、内装5段) | 80,000 | 92,000 | 12,000 |
| AB65L2 | アルベルト(26インチ、L型フレーム、内装5段) | 79,000 | 92,000 | 13,000 |
| AB73L2 | アルベルト(27インチ、L型フレーム、内装3段) | 78,000 | 90,000 | 12,000 |
| TB482 | TB1(乗車可能身長 157cm~) | 57,000 | 65,000 | 8,000 |
| TB422 | TB1(乗車可能身長 146cm~) | 57,000 | 65,000 | 8,000 |
| BW10 | BSワゴン(3段ギア) | 89,000 | 101,000 | 12,000 |
| BW13 | BSワゴン(シングルギア) | 94,000 | 106,000 | 12,000 |
電動アシスト自転車
表は横にスクロールできます。
| 車種略号 | モデル名 | 2022/5/31まで メーカー希望小売価格 税込 | 2022/6/1 メーカー希望小売価格 税込 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|
| RS2C31 | リアルストリ-ムミニ | 131,000 | 153,000 | 22,000 |
| RS6C41 | リアルストリ-ム | 176,000 | 198,000 | 22,000 |
| RW0B42 | ラクットワゴン | 225,000 | 247,000 | 22,000 |
| RK6B42 | ラクット | 152,000 | 174,000 | 22,000 |
| RK4B42 | ラクット | 152,000 | 174,000 | 22,000 |
| RK0B42 | ラクット | 152,000 | 174,000 | 22,000 |
| F6DB42 | フロンティアDX | 147,000 | 169,000 | 22,000 |
| F4DB42 | フロンティアDX | 147,000 | 169,000 | 22,000 |
| F6DB22 | フロンティアDX | 137,000 | 159,000 | 22,000 |
| BM0B40 | ビッケモブDD | 168,000 | 190,000 | 22,000 |
| BP0C40 | ビッケポ-ラe | 163,000 | 190,000 | 27,000 |
| BG0B40 | ビッケグリDD | 168,000 | 190,000 | 22,000 |
| HY6B40 | ハイディツ- | 175,000 | 197,000 | 22,000 |
| ST6B42 | ステップクルーズe | 152,000 | 174,000 | 22,000 |
| CB6B42 | カジュナe | 152,000 | 174,000 | 22,000 |
| CS6B42 | カジュナ | 152,000 | 174,000 | 22,000 |
| A7SB42 | アルベルトe | 163,000 | 185,000 | 22,000 |
| A7LB42 | アルベルトe | 163,000 | 185,000 | 22,000 |
| A6LB42 | アルベルトe | 161,000 | 183,000 | 22,000 |
| AW1C31 | アシスタワゴン | 220,000 | 242,000 | 22,000 |
| A2PC38 | アシスタユニP | 129,000 | 151,000 | 22,000 |
| B6UC41 | アシスタビジネス | 186,000 | 208,000 | 22,000 |
| A6LC31 | アシスタULT | 129,000 | 151,000 | 22,000 |
| A4LC31 | アシスタULT | 129,000 | 151,000 | 22,000 |
| A6XC41 | アシスタUDX | 131,000 | 153,000 | 22,000 |
| A4XC41 | アシスタUDX | 131,000 | 153,000 | 22,000 |
| CC0C31 | アシスタCSTD | 148,000 | 170,000 | 22,000 |
| TB7B42 | TB1e | 152,000 | 174,000 | 22,000 |
| TB7B22 | TB1e | 142,000 | 164,000 | 22,000 |


















