ハーレーダビッドソン Pan America 1250
中古車
Pan America 1250 /ハーレーダビッドソン
車台番号下3桁: 022
本体価格
1,780,000 円
乗り出し価格
1,879,000 円
諸経費 99,000 円
※表示価格はすべて税込
納車お祝いポイント 15,000pt
走行距離
2,495km
年式
2023
カラー
ブラック
年式
2025年4月
Webike会員登録で
ポイントがもらえます
ハーレーダビッドソン宮城
住所:宮城県 仙台市泉区 松森字浦田86
TEL:022-374-8880
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
2023年モデルRA1250Sの試乗車の販売です!イグニッションをONで5cm車高が下がるアダブティブライドハイト、走行モードもシーンによって切り替え可能!舗装路面でもダートでもどこでも走行OK!あなたも是非アドベンチャーツーリングの世界へ!
Pan America 1250/ハーレーダビッドソン身長別の足つき情報
~160cm
- データなし
161-165cm
- データなし
166-170cm
171-175cm
176-180cm
181cm~
基本スペック情報
| メーカー | ハーレーダビッドソン | モデル名 | Pan America 1250 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2023年 | 排気量 | 1250cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | Revolution Max 1250 |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | 21.2 |
| 最高出力 | 150 / 9000 rpm | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |








