ハーレーダビッドソン FXSE Softail CVO Pro Street Breakout
中古車
FXSE Softail CVO Pro Street Breakout /ハーレーダビッドソン
車台番号下3桁: 018
店頭に在庫がないお取り寄せバイクです。
実車をご覧になりたい場合は、ご来店前にご連絡ください。
本体価格
2,980,000 円
乗り出し価格
3,109,080 円
諸経費 129,080 円
※表示価格はすべて税込
納車お祝いポイント - pt
走行距離
6,284km
年式
2017
カラー
VividBlack
年式
―
チェリーズハーレーダビッドソン山形
住所:山形県 山形市 浜崎6番
TEL:023-629-8055
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
FXSE Softail CVO Pro Street Breakout/ハーレーダビッドソン身長別の足つき情報
~160cm
- データなし
161-165cm
- データなし
166-170cm
171-175cm
- データなし
176-180cm
- データなし
181cm~
基本スペック情報
| メーカー | ハーレーダビッドソン | モデル名 | FXSE Softail CVO Pro Street Breakout |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2017年 | 排気量 | 1800cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | Screamin Eagle Twin Cam 110B・空冷・45度Vツイン |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | 18.9 |
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |








