キムコ G-Dink250i
中古車
G-Dink250i /キムコETC車載器付き
車台番号下3桁: 291
本体価格
318,000 円
乗り出し価格
364,250 円
諸経費 46,250 円
※表示価格はすべて税込
納車お祝いポイント 3,180pt
走行距離
10,404km
年式
2017
カラー
ホワイト
年式
―
Webike会員登録で
ポイントがもらえます
ハヤサカサイクル 上杉本店
住所:宮城県 仙台市青葉区 上杉4-4-1
TEL:022-222-8969
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
スクーター大国台湾の人気モデル、このクラスでは珍しいフラットなフットボードと、コンパクトな車体で実用性抜群!、タンデムでも力強い走りを楽しめます
G-Dink250i/キムコ身長別の足つき情報
~160cm
- データなし
161-165cm
- データなし
166-170cm
171-175cm
- データなし
176-180cm
181cm~
- データなし
基本スペック情報
| メーカー | キムコ | モデル名 | G-Dink250i |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2017年 | 排気量 | 250cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | 水冷・4ストローク・SOHC・2バルブ・単気筒 |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | 9 |
| 最高出力 | 19.9PS(14.6kw)/7,500rpm | 最大トルク | 2.1(20.9Nm)/6,500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |








