ホンダ PCX150 店頭契約のみ、通販不可
中古車
PCX150 /ホンダ低走行車両
車台番号下3桁: 249
本体価格
ASK
乗り出し価格
―
諸経費 ― 円
※表示価格はすべて税込
納車お祝いポイント -pt
走行距離
3,559km
年式
2018
カラー
ブラック
年式
―
Webike会員登録で
ポイントがもらえます
ハヤサカサイクル 上杉本店
住所:宮城県 仙台市青葉区 上杉4-4-1
TEL:022-222-8969
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
店頭契約のみ、通販不可
長きにわたりこのクラスに君臨し続ける絶対王者PCX、こちらは高速道路や自動車専用道路も走行可能な150ccモデルです。
PCX150/ホンダ身長別の足つき情報
~160cm
161-165cm
166-170cm
171-175cm
176-180cm
181cm~
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | PCX150 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2018年 | 排気量 | 150cc |
| 型式 | 2BK-KF30 | エンジンタイプ | KF30E・水冷 4ストローク OHC 単気筒 |
| 燃費 | 52.9 km/L ( 60 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 8 |
| 最高出力 | 15PS(11kW)/8,500rpm | 最大トルク | 1.4kg・m(14N・m)/6,500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |








