スズキ e-レッツ 店頭契約のみ、通販不可
中古車
e-レッツ /スズキ
車台番号下3桁: 165
本体価格
199,800 円
乗り出し価格
226,510 円
諸経費 26,710 円
※表示価格はすべて税込
納車お祝いポイント 1,998pt
走行距離
2km
年式
2012
カラー
ホワイト
年式
―
Webike会員登録で
ポイントがもらえます
ハヤサカサイクル 上杉本店
住所:宮城県 仙台市青葉区 上杉4-4-1
TEL:022-222-8969
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
店頭契約のみ、通販不可
スズキから2012年に発売された電動バイクE-レッツの未使用車です、充電時間は約4時間、満充電での走行可能距離は30km 走行時で約30kmとなっております。
基本スペック情報
| メーカー | スズキ | モデル名 | e-レッツ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2012年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | CZ81A | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | 30km(30km/h走行時) | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | 2.3PS/ 2,050rpm | 最大トルク | 1.5kgf・m/ 350rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |








