ホンダ トゥデイ 店頭契約のみ、通販不可
中古車
トゥデイ /ホンダ
車台番号下3桁: 170
本体価格
81,800 円
乗り出し価格
108,510 円
諸経費 26,710 円
※表示価格はすべて税込
納車お祝いポイント 818pt
走行距離
14,170km
年式
2009
カラー
シルバー
年式
―
Webike会員登録で
ポイントがもらえます
ハヤサカサイクル 上杉本店
住所:宮城県 仙台市青葉区 上杉4-4-1
TEL:022-222-8969
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
店頭契約のみ、通販不可
丈夫で燃費の良い空冷4サイクルエンジン搭載のモデルです。 エンジン音が静かで、深夜の住宅街でも安心です。
制動距離を短縮するコンビブレーキ搭載
トゥデイ/ホンダ身長別の足つき情報
~160cm
161-165cm
166-170cm
171-175cm
176-180cm
181cm~
- データなし
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | トゥデイ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2009年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | AF67 | エンジンタイプ | 空冷4ストロークOHC単気筒 |
| 燃費 | 73.0 km/L ( 30 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 4.6 |
| 最高出力 | 4.1ps(3kw)/8250rpm | 最大トルク | 0.38kg・m(3.7N・m)/7500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |








