ホンダ CL250 店頭展示中!
中古車
CL250 /ホンダリアキャリア付き
車台番号下3桁: 810
本体価格
498,000 円
乗り出し価格
547,200 円
諸経費 49,200 円
※表示価格はすべて税込
納車お祝いポイント - pt
走行距離
13,775km
年式
2023
カラー
キャンディーエナジーオレンジ
年式
―
ハヤサカサイクル モーターステージ大手町
住所:宮城県 仙台市青葉区大手町 8-18
TEL:022-217-6855
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
店頭展示中!
レンタルバイクとして使われたことがある車両です。
CL250/ホンダ身長別の足つき情報
~160cm
161-165cm
166-170cm
171-175cm
176-180cm
181cm~
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CL250 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2023年 | 排気量 | 250cc |
| 型式 | 8BK-MC57 | エンジンタイプ | MC57E |
| 燃費 | 47.0km/h | 燃料タンク容量 | 12 |
| 最高出力 | 24PS/8,500rpm | 最大トルク | 2.3kgf/6,250rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |








