ホンダ CL500
レンタルバイク
CL500 /ホンダ
車台番号下3桁: ―
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
オフロード車とストリート車の中間に位置するスクランブラータイプ。500?の並列2気筒エンジンを採用することで、一言で言えば『丁度良い』が良く似合う。 ややリフトアップされた前後サスペンションは荒れた路面にも難なく追従しハンドルを取られることが少ないので乗り心地は抜群です。
CL500/ホンダ身長別の足つき情報
~160cm
161-165cm
166-170cm
171-175cm
176-180cm
181cm~
- データなし
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CL500 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2023年 | 排気量 | 500cc |
| 型式 | 8BL-PC68 | エンジンタイプ | PC68E、水冷4ストロークDOHC4バルブ直列2気筒 |
| 燃費 | 43.0(60)〈2名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 12 |
| 最高出力 | 46ps@8,500rpm | 最大トルク | 4.4kgf・m@6,250rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |








