スズキ Vストローム250
レンタルバイク
Vストローム250 /スズキ
車台番号下3桁: ―
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
ロングストロークエンジンによる粘り強いトルク特性と高回転域での力強い走りが魅力。低回転からトルクフルなのでエンストもし難くクラッチ操作に神経質にならずともOK! ややリフトアップされ、可動域の多いサスペンションは路面の追従性も良いです。出力表記以上に力強さがあるので有料道路での走行も余裕でこなします。キャンプツーリングやちょっとした旅のお供に是非♪
Vストローム250/スズキ身長別の足つき情報
~160cm
161-165cm
166-170cm
171-175cm
176-180cm
181cm~
基本スペック情報
| メーカー | スズキ | モデル名 | Vストローム250 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2021年 | 排気量 | 250cc |
| 型式 | 2BK-DS11A | エンジンタイプ | J517 ・ 水冷 ・ 4サイクル ・ 2気筒 / SOHC ・ 2バルブ |
| 燃費 | 39.0 km/L (60 km/h)国土交通省届出値:定地燃費値 | 燃料タンク容量 | 17 |
| 最高出力 | 24 PS / 8,000 rpm | 最大トルク | 2.2 kgf・m / 6,500 rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |








