ホンダ ICON e:
新車
ICON e: /ホンダ
車台番号下3桁: 048
本体価格
220,000 円
乗り出し価格
250,560 円
諸経費 30,560 円
※表示価格はすべて税込
納車お祝いポイント 2,200pt
走行距離
0km
年式
2026
カラー
パールスノーフレークホワイト
車検
―
Webike会員登録で
ポイントがもらえます
ハヤサカサイクル商会 泉バイパス店
住所:宮城県 仙台市泉区 松森後田81-1
TEL:022-374-7856
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
週1回の充電でも十分な約81kmの航続距離を実現。重いバッテリーをステップ下に配置した低重心設計で、87kgの軽量な車体とフラットなフロアにより高い操作性を発揮。26Lのシート下収納、コンビニフック、USBソケットを標準装備。電動ならではの静粛性と、2つの走行モード(通常、省エネのECON)でスマートな街乗りが可能です。
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | ICON e: |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2026年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | ZAD-EF23 |
| 燃費 | 81(30km/h定地走行テスト値)<1名乗車時> | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | 2.4 | 最大トルク | 8.7 |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
身長別の足つき情報
×









