ヤマハ NMAX 155 店頭契約のみ、通販不可
中古車
NMAX 155 /ヤマハ
車台番号下3桁: 353
本体価格
189,800 円
乗り出し価格
―
諸経費 51,400 円
※表示価格はすべて税込
納車お祝いポイント 1,898pt
走行距離
33,531km
年式
2017
カラー
―
車検
―
Webike会員登録で
ポイントがもらえます
ハヤサカサイクル 上杉本店
住所:宮城県 仙台市青葉区 上杉4-4-1
TEL:022-222-8969
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
店頭契約のみ、通販不可
スクーターとういう枠に収まらない、オートマチックスポーツバイクといった立ち位置のヤマハNMAX、普段の通勤や通学はもちろん、他のモデルに無い走る楽しさを感じる事のできるモデルとなっております。また、このくらいでは珍しいABS標準搭載もうれしいPoint!!
NMAX 155/ヤマハ身長別の足つき情報
~160cm
161-165cm
166-170cm
171-175cm
176-180cm
181cm~
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | NMAX 155 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2017年 | 排気量 | 155cc |
| 型式 | 2BK-SG50J | エンジンタイプ | G3J4E |
| 燃費 | 49.9km/L(60km/h) 2名乗車時 国土交通省届出値定地燃費値 | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | 15ps/8,000rpm | 最大トルク | 1.4kgf・m/6,000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
身長別の足つき情報
×
~160cm
161-165cm
166-170cm
171-175cm
176-180cm
181cm~









