ヤマハ ドラッグスター400
中古車
ドラッグスター400 /ヤマハ
車台番号下3桁: 345
本体価格
598,000 円
乗り出し価格
663,510 円
諸経費 65,510 円
※表示価格はすべて税込
納車お祝いポイント 5,980pt
走行距離
18,560km
年式
2000
カラー
ブルーイッシュホワイトカクテル
車検
―
Webike会員登録で
ポイントがもらえます
ハヤサカサイクル商会 泉バイパス店
住所:宮城県 仙台市泉区 松森後田81-1
TEL:022-374-7856
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
国産アメリカンの代名詞的存在であるヤマハのドラッグスター、生産終了後も未だ根強い人気のモデルが入荷しました。
このまま楽しむも良し、自分好みの1台に仕上げていくも良し。ぜひお早めにご来店ください。
ドラッグスター400/ヤマハ身長別の足つき情報
~160cm
161-165cm
166-170cm
171-175cm
176-180cm
181cm~
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | ドラッグスター400 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2000年 | 排気量 | 400cc |
| 型式 | VH01J | エンジンタイプ | 空冷4ストローク・V型2気筒SOHC2バルブ |
| 燃費 | 43.0 km/L ( 60 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 15 |
| 最高出力 | 32ps(24kw)/7500rpm | 最大トルク | 3.3kg・m(32N・m)/6000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
身長別の足つき情報
×
~160cm
161-165cm
166-170cm
171-175cm
176-180cm
181cm~









